Elenco strade percorribili dai veicoli Trasporti Eccezionali
Dettagli della pagina
Elenco delle strade percorribili da veicoli/ trasporti eccezionali con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle Province d'Abruzzo nel corso dell'anno 2025 ed aventi durata massima pari ad un anno.
Consulta tutte le informazioni sulla pagina del servizio dedicato ai trasporti eccezionali
Elenco strade della Provincia di Teramo
Sezione A – Eventuali prescrizioni generiche
I transiti di detti veicoli/trasporti eccezionali sono consentiti alle prescrizioni e condizioni seguenti:
- obbligo di scorta tecnica per:
- veicoli/trasporti eccezionali con larghezza superiore a 2,55 m
- veicoli/trasporti eccezionali con lunghezza superiore a 20,00 m
Entro le 24 ore precedenti ogni partenza: sopralluogo sulle strade da percorrere da parte della ditta autorizzata al fine di verificare la presenza di lavori in corso, di manifestazioni,
deviazioni e quant’altro possa rappresentare una ostatività o un impedimento esistente o sopraggiunto dopo il rilascio dell ‘ autorizzazione nonché della inscrivibilità nelle curve, con
obbligo di rappresentare quanto riscontrato a questo Ente e di attendere eventuali disposizioni prima di effettuare il transito; in mancanza di dette disposizioni il transito è da intendersi
vietato.
- prima di ogni partenza la ditta autorizzata deve verificare sul sito dei rispettivi Enti la presenza di eventuali ordinanze di chiusura/sospensione dalla circolazione ed attenersi a tali
disposizioni se compatibili con il transito; in caso di dubbi occorre rappresentare quanto riscontrato a questo Ente e attendere eventuali disposizioni prima di effettuare il transito; in
mancanza di dette disposizioni il transito è da intendersi vietato. - Le comunicazioni alla Provincia devono essere effettuate tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.teramo.it
- per veicoli/trasporti eccezionali aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 44 t. per il transito su opere d’arte quali ponti, viadotti e cavalcavia:
- transito al centro della carreggiata, senso unico alternato con pilotaggio del traffico, velocità a passo d’uomo;
- obbligo di preavviso di transito alla Provincia almeno 72 ore precedenti il transito.
Sezione B – Prescrizioni obbligatorie
Per il transito su opere d’arte quali ponti, viadotti e cavalcavia autostradali da parte di veicoli eccezionali aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 44 t. occorre specifico nulla osta al transito da parte delle società autostradali.
Per il transito degli attraversamenti ferroviari occorre che la ditta di trasporto sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ente gestore della rete ferroviaria per il tratto di strada ricompresa tra le barriere o semibarriere o comunque di competenza ferroviaria, indipendentemente dai limiti di massa e di sagoma.
In mancanza di tali nulla osta/autorizzazioni il transito è vietato in tutto il relativo tratto stradale.
Sezione C – Strade percorribili – Criticità ed ulteriori prescrizioni specifiche
| Tipologia / denominazione strade - Denominazione | LUNGHEZZA (KM) | Presenza di eventuali ponti, viadotti e cavalcavia autostradali e di passaggi a livello ferroviari. Eventuali ulteriori criticità. | ULTERIORI PRESCRIZIONI per il transito su determinate strade (*) | Percorribile dai veicoli di cui all' Appendice 1 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) | Percorribile dai veicoli di cui all' Appendice 2 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| S.P. 1 - del Tronto - (Tratto di competenza provinciale) | 16+780 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S.P. 1/A | 3+700 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 tonn | NO | SI con scorta tecnica | |
| S.P. 1/B | 5+200 | Ponte su fiume Tronto Senso unico alternato | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 tonn | NO | SI con scorta tecnica |
| S.P. 1/C | 3+780 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 25 tonn | NO | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 1/F | 2+900 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 20 tonn | NO | SI con scorta tecnica | |
| S.P. 2 - di V.Lempa - (Tratto di competenza provinciale) | 33+055 | SI da innesto SS16 a SP 1C con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 3 San Nicolò- S.Anna | 11+918 | Galleria non illuminata | SI con transito sulle opere d’arte (ponti e viadotti) al centro della carreggiata ed a passo d’uomo con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 3 Fino - Vomano | 3+400 | SI con transito sulle opere d’arte (ponti e viadotti) al centro della carreggiata ed a passo d’uomo con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 4 - di Gabbiano | 6+500 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 4/A di Ravigliano | 5+430 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 5/A - (Tratto di competenza provinciale) | 3+300 | SI da innesto SS 16 a innesto SP 11 e da fine centro abitato di Corropoli a innesto SP 2 con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S.P. 5/B | 5+570 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S.P. 5/C | 1+250 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 16 tonn | NO | NO | |
| S. P. 5/F | 3+000 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 6 - di S. Giovanni | 4+420 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 7 - di Torano | 8+040 | SI da centro abitato di Torano a innesto SP 7C con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 7/A | 2+940 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 7/C | 4+300 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 8 - del Salinello | 32+300 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 tonn dalla km.ca 19+100 alla km.ca 32+100 | SI da SS16 a innesto SP 17 con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 8/A | 3+100 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 8/B | 3+800 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 8/C | 4+500 | SI da innesto SP8 a abitato Tavolacci con scorta tecnica | SI da innesto SP8 a abitato Tavolacci con scorta tecnica | ||
| S. P. 8/D | 1+500 | SI da innesto SP8 a abitato Tavolacci con scorta tecnica | SI da innesto SP8 a abitato Tavolacci con scorta tecnica | ||
| S. P. 9/C | 5+300 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 10 - di Cavatassi | 9+000 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 20 tonn dalla km.ca 0+000 alla km.ca 3+400 | NO | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 11 - di Poggio Morello | 7+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 tonn dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+950 | NO | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 12 - di S. Omero | 8+000 | Ponte sul Salinello interdetto al transito | SI da innesto SP8 a innesto SP259 con scorta tecnica | SI con scorta tecnica da innesto SP8 a innesto SP259 | |
| S. P. 13 - Bellante | 18+600 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonn in corrispondenza del ponte sul fiume Salinello | SI da innesto SP 80 a SP262 e da innesto SP8 innesto SP 17 con scorta tecnica | SI con scorta tecnica ad esclusione del ponte sul torrente Salinello | |
| S. P. 14 - S. Reparata | 13+750 | Ponte di Villa Passo interdetto al transito | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 tonn dalla km.ca 1+700 alla km.ca 13+750 . Chiusura al transito in corrispondenza del ponte di Villa Passo. | NO | SI dalla SS259 a innesto SP8 con scorta tecnica |
| S. P. 15 - del Convento | 6+900 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 15/B | 1+800 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 15/C | 5+900 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 16 - di S. Mauro | 5+400 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 17 - di Fonte a Collina- (Tratto di competenza provinciale) | 13+866 | SI da innesto ex SP 59 a innesto SP262 con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 17/A | 5+700 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 17/B | 4+000 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 17/C | 3+500 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 17/D | 4+800 | NO | NO | ||
| S. P. 18 - di Nepezzano (Tratto di competenza provinciale) | 15+000 | SI da abitato Colleatterato Alto e abitato Nepezzano con scorta tecnica | SI da abitato Colleatterato Alto e abitato Nepezzano con scorta tecnica | ||
| S. P. 18/A | 2+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn intero tratto | NO | NO | |
| S. P. 18/B | 0+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 tonn intero tratto | NO | NO | |
| S. P. 19 - della Specola | 36+350 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 16 tonn da innesto sp 553 a innesto sp 22 | NO | SI con scorta tecnica ad esclusione del tratto da innesto sp 553 a innesto sp 22 | |
| S. P. 19/A - di Miano | 9+960 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn Km.ca 7+000 | NO | SI da innesto SS81 a km.ca 6+500 abitato Miano con scorta tecnica | |
| S. P. 19/B | 1+446 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 19/D - di Montepagano | 1+800 | NO | NO | ||
| S. P. 19/F - di Sardinara | 8+600 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 20 | 4+600 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 20/A - di Cologna | 11+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S.P. 21 - dei Cavalieri | 5+650 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 22/A | 12+450 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 22/B | 0+700 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 22/C | 3+350 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 22/E | 3+000 | NO | NO | ||
| S. P. 23 - di Cellino | 18+550 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 25 tonn in corrispondenza del ponte sul Vomano | NO | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 23/A | 5+300 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 23/B- di Val Viano - (Tratto di competenza provinciale) | 6+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 23/D (Tratto di competenza provinciale) | 8+600 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 23/E | 7+400 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 24/A | 5+300 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 24/B | 13+100 | NO | NO | ||
| S. P. 24/C | 3+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 25 - di Castellalto | 12+821 | NO | NO | ||
| S. P. 25/A | 6+900 | SI da innesto SP 25 a innesto Via F. Baracca | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 25/B | 5+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 12.5 tonn intero tratto | NO | NO | |
| S.P. 26/A di Canzano | 14+900 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 26/B | 8+900 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 26/C | 1+350 | NO | NO | ||
| S. P. 27 - di Casoli | 21+670 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 27/A | 4+200 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 27/B | 15+600 | Sottopasso A14 dello Stampallone | SI con scorta tecnica da innesto SS 16 a zona industriale Stracca | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 28 - di Atri- (Tratto di competenza provinciale) | 12+130 | SI con scorta tecnica da innesto SS 16 a zona industriale Piane S.Andrea | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 28/A- (Tratto di competenza provinciale) | 8+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 29 - di S. Silvestro | 6+550 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 29/B - Silvi Paese | 5+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 30 - Tre Ciminiere | 19+140 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 31 - di Castilenti- (Tratto di competenza provinciale) | 18+300 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 31/B | 4+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 31/C | 1+950 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 31/D | 1+700 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 32 - di S.Giorgio | 8+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn Dalla km.ca 4+000 allla km.ca 4+800 | NO | SI con scorta tecnica da innesto SS81 a km.ca 4+000 e da km 4+800 a confine della provincia di Pescara | |
| S. P. 34 - di Appignano- (Tratto di competenza provinciale) | 24+250 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 34/A di Montefino | 2+400 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 7.5 tonn in corrispondenza del ponte sul Fino | NO | SI da innesto SS81 a cimitero Montefino con scorta tecnica | |
| S. P. 34/C - S. Pietro | 3+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 34/D - di Collemesole | 1+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 34/E - delle Vicenna | 2+150 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 7.5 tonn intero tratto | NO | NO | |
| S. P. 34 - F | 4+100 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 35 - di Chioviano | 11+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 36 - di Saputelli | 4+970 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 36/A - di Poggio delle Rose | 4+680 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 37 - di Castelli- (Tratto di competenza provinciale) | 24+000 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 7.5 tonn alla km.ca 5+500 | NO | SI da innesto SP491 a bivio Villa Rossi e da località Casette a bivio Arsita con scorta tecnica | |
| S. P. 37/A - del Pilone | 13+300 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn Km.ca 3+800 | NO | SI con scorta tecnica dalla km.ca 0.00 alla km.ca 3+500 e dalla km.ca 4+00 alla 13+300 | |
| S. P. 37/B - di Castel Castagna | 6+040 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P.37/B di Befaro | 7+400 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 37/C - di Corazzano | 6+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 38 - di Trignano | 3+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 39/A - di S. Pietro | 5+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 39/B - di Pagliara | 5+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 39/C - di S. Massimo | 7+400 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 25 tonn alla km.ca 3+450 in corrispondenza del ponte ad arco e alla km.ca 2+960 | NO | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 40 - di Colledara | 5+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 41 - di Flamignano | 12+700 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 16 tonn dalla km.ca 1+000 a innesto SP 491 | NO | SI con scorta tecnica ad esclusione del tratto dalla km.ca 1+000 a innesto SP 491 | |
| S. P. 41 /B di Chiarino | 2+400 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 42 | 21+000 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 25 tonn in tratti saltuari | NO | SI con scorta tecnica | |
| S. P. 42/A | 1+000 | Divieto di circolazione a | NO | SI con scorta tecnica | |
| tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 25 tonn | |||||
| S. P. 42/B - di Macchia Vomano | 5+900 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 43 - di Pietracamela | 14+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn, in corrispondenza del ponte situato alla kmca 8+900 | NO | SI con scorta tecnica, con esclusione del centro abitato di Pietracamela | |
| S. P. 43/A Intermesoli | 1+000 | NO | NO | ||
| S. P. 44 - di Fano Adriano | 4+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 45/A | 1+800 | NO | NO | ||
| S. P. 45/B | 3+900 | NO | NO | ||
| S. P. 45/C | 1+200 | NO | NO | ||
| S. P. 45/D | 5+000 | NO | NO | ||
| S. P. 45/E | 4+700 | NO | NO | ||
| S. P. 45/F | 3+800 | NO | NO | ||
| S. P. 45/G | 6+850 | NO | NO | ||
| S. P. 46 - di Rapino | 5+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 46/A - di Spiano | 1+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S.P. 47 - di Pagliaroli | 31+000 | NO | SI con scorta tecnica da innesto SS80 fino a km 14+000 loc. Pagliaroli | ||
| S. P. 47/A | 15+400 | NO | NO | ||
| S. P. 47 /B | 1+850 | NO | NO | ||
| S. P. 47/C | 2+730 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 48 - di Bosco Martese- (Tratto di competenza provinciale) | 38+700 | NO | SI con scorta tecnica da Km 0+00 (fine centro abitato Teramo) fino a centro abitato di Rocca S.Maria | ||
| S. P. 48/A | 3+400 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 48/B | 4+200 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 48/D | 4+300 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 48/E | 5+300 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn alla km.ca 3+850 | NO | NO | |
| S. P 48/F di Alvelli | 2+200 | NO | NO | ||
| S. P. 48/G di Macchia S. | 11+050 | NO | NO | ||
| Cecilia | |||||
| S. P. 49 - di Valle Castellana | 22+400 | NO | SI con scorta tecnica da Valle Castellana a Km. 22+400 (Confine Provincia di Ascoli Piceno) | ||
| S. P. 49/B | 4+000 | NO | NO | ||
| S. P. 49/C - di Vallenquina | 10+000 | NO | NO | ||
| S. P. 49/D | 6+000 | NO | NO | ||
| S. P. 50 - di Castagneto | 6+200 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 50/B | 5+000 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 25 tonn intero tratto | NO | SI con scorta tecnica escluso il tratto Colle Caruno Castagneto | |
| S. P. 50/C | 0+600 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 51 - della Laga | 22+800 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 10 tonn da innesto sp 52 per 2.5 km | NO | SI con scorta tecnica da innesto SS81 ad abitato di Roiano | |
| S. P. 51/A - della Laga- (Tratto di competenza provinciale) | 8+200 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 52 - di Macchia Da Sole- (Tratto di competenza provinciale) | 16+200 | NO | SI con scorta tecnica da SS81 ad abitato di Macchia da Sole | ||
| S. P. 53 - della Montagna Dei Fiori | 11+600 | NO | SI con scorta tecnica da innesto SS81 ad abitato di Ripe di Civitella | ||
| S. P. 54 - di Collebigliano | 5+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 7.5 tonn Km.ca 2+750 | NO | SI con scorta tecnica da innesto SS81 ad abitato di Collebigliano | |
| S. P. 54/A | 6+500 | NO | NO | ||
| S. P. 56 - della Civita | 5+100 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 57 - di Villa Rozzi | 3+370 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 57/B | 2+030 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 59/A - di Saccoccia | 5+300 | NO | NO | ||
| SP 59 di Chiareto - (Tratto di competenza provinciale) | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | |||
| S. P. 60 - di Castrogno | 7+300 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 60/A | 3+000 | SI da innesto SS81 innesto a via P.Cugnini con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 61/A di Morge | 5+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 61/B | 4+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 61/C | 2+700 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 25 tonn Dalla ss 81 – a Fosso Coccioli | NO | NO | |
| S. P. 62 - di Casal Taulero | 4+500 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 63 - di Forca Di Valle | 3+360 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 63/A di Cesa di Francia | 9+140 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 64 /A - di Petrignano | 4+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 64/B | 1+200 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 65 - di Ronzano | 7+000 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn alla Km.ca 6+700 | NO | SI con scorta tecnica da km.ca 0+000 a km.ca 6+500 e km.ca 6+800 a innesto SP 37A | |
| S. P. 66 - di Villa Brozzi | 5+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 67 - di Cerqueto | 4+500 | NO | NO | ||
| S. P. 68 - di Villa Ripa | 7+400 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 68/A di Varano | 5+250 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 12 tonn Tratti saltuari | NO | NO | |
| S. P. 69 - di San Vito | 3+700 | NO | NO | ||
| S. P. 70 - di Villa Fiore | 4+550 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 72 - di Villa S. Maria | 2+740 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 75 - di Poggio Cono - (Tratto di competenza provinciale) | 9+500 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonn | NO | NO | |
| S. P. 77 -del Cagno | 14+000 | NO | NO | ||
| S. P. 78 - della Piomba | 16+500 | NO | SI con scorta tecnica da innesto SP 31 ad attraversamento torrente Piomba | ||
| S. P. 79 - di Capsano - (Tratto di competenza provinciale) | 4+000 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 80 /A - di Piane di Collevecchio | 2+400 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 262 | 33+400 | NO | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 262/dir - (Tratto di competenza provinciale) | 6+000 | SI con scorta tecnica | SI con scorta tecnica | ||
| S. P. 365 - di Bisenti | 34+400 | Divieto di circolazione a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 7.5 tonn Km.ca 29+900 | NO | SI con scorta tecnica dalla km.ca 0+000 a 29+500 e dalla km.ca 30+000 a 34+400 |
In allegato è disponibile il pdf firmato digitalmente
Elenco strade dei Comuni della Provincia di Teramo
Alla presente pagina sono disponibili i dati sulle strade percorribili dei seguenti Comuni. In allegato è disponibile il pdf originale.
Strade percorribili – Criticità ed ulteriori prescrizioni specifiche
| Tipologia / denominazione | Lunghezza (Km) | Presenza di eventuali ponti, viadotti e cavalcavia autostradali e di passaggi a livello ferroviari. Eventuali ulteriori criticità. | ULTERIORI PRESCRIZIONI per il transito su determinate strade (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 1 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 2 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Comunale Castagna Vecchia | 1.3 km | Strada a carreggiata ridotta | Limite 7 ton con limite di velocità 30 km/h | No | No salvo autorizzazione in deroga |
| Strada Comunale Castagna Vecchia | 3.1 km | Strada a carreggiata ridotta | Limite 7 ton con limite di velocità 30 km/h | No | No salvo autorizzazione in deroga |
Strade percorribili – Criticità ed ulteriori prescrizioni specifiche
| Tipologia / denominazione | Lunghezza (Km) | Presenza di eventuali ponti, viadotti e cavalcavia autostradali e di passaggi a livello ferroviari. Eventuali ulteriori criticità. | ULTERIORI PRESCRIZIONI per il transito su determinate strade (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 1 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 2 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.16 ADRIATICA | 6 | PONTE SUL TORRENTE VIBRATA A CONFINE CON IL COMUNE DI ALBA ADRIATICA | SI | SI | |
| VIA ROMA | 7 | PONTE SUL TORRENTE VIBRATA A CONFINE CON IL COMUNE DI ALBA ADRIATICA | SI | SI |
Strade percorribili – Criticità ed ulteriori prescrizioni specifiche
| Tipologia / denominazione | Lunghezza (Km) | Presenza di eventuali ponti, viadotti e cavalcavia autostradali e di passaggi a livello ferroviari. Eventuali ulteriori criticità. | ULTERIORI PRESCRIZIONI per il transito su determinate strade (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 1 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 2 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALITA’ SCERNE DI PINETO – SS. 16 | DAL KM 422+660 AL KM 423+240 | No | SI | SI | |
| VILLA FUMOSA – SS. 16 | DAL KM 424+925 AL KM 425+680 | No | SI | SI | |
| Q.RE DEI POETI fino (ad incrocio per Atri) – SS. 16 | DAL KM 426+218 AL KM 427+220 | No | SI | SI | |
| S. MARIA A VALLE (Q.re delle Nazioni) – SS. 16 | DAL KM 429+150 AL KM 431+700 | No | SI | SI |
Strade percorribili – Criticità ed ulteriori prescrizioni specifiche
| Tipologia / denominazione | Lunghezza (Km) | Presenza di eventuali ponti, viadotti e cavalcavia autostradali e di passaggi a livello ferroviari. Eventuali ulteriori criticità. | ULTERIORI PRESCRIZIONI per il transito su determinate strade (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 1 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) | Percorribile dai veicoli di cui all’ Appendice 2 (indicare “SI” o “NO”) ed eventuali ulteriori specifiche prescrizioni per il transito) (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| SS. 16 | Centro abitato Territorio di Tortoreto Inizio:
|
No | Lungo il tratto del centro abitato insistono n° 3 Unità semaforiche localizzate con direzione sud/nord – nord/sud:
Misure delle unità semaforiche: sbraccio da terra altezza mt. 5,50 – sbraccio con sporgenza sulla ss16 lunghezza mt 3. Sul tratto indicato risultano collocate n° 3 rotatorie di cui:
Lungo il tratto indicato non si evidenziano limiti di massa complessiva di 72 t. – di 48 t. e/o di 38t. né limiti di sagoma di altezza 4,30 m. larghezza 3 lunghezza 20 m. |
NO da un punto di vista viabilistico, mentre, per eventuali sottoservizi esistenti (gas-luce- fogne – linee idriche -fibra – metanodotti ecc) non a conoscenza di questo Comando di P.L. | NO |
| SP8 | Centro abitato territorio di Tortoreto: Inizio: direzione est/ovest dalla SP8/intersezione con Via Prato fine a Via San Giuseppe; viceversa direzione ovest/est – inizio Via San Giuseppe fine Via Prato. |
NO | Lungo il tratto del centro abitato insiste n° 1 Unità semaforica localizzata con direzione est/ovest – ovest/est sulla SP8 intersezione con Via Po a sud e con Via San Giovanni a nord. Misure dell’unità semaforica in entrambe le direzioni: sbraccio da terra altezza mt. 5,50 – sbraccio con sporgenza sulla SP8 lunghezza mt 3. Lungo il tratto indicato non si evidenziano limiti di massa complessiva di 72 t. – di 48 t. e/o di 38t. né limiti di sagoma di altezza 4,30 m. larghezza 3 lunghezza 20 m. |
NO da un punto di vista viabilistico, mentre, per eventuali sottoservizi esistenti (gas- luce- fogne – linee idriche -fibra – metanodotti ecc) non a conoscenza di questo Comando di P.L. |
Tipologia di veicoli/trasporti eccezionali per i quali devono essere elencate le strade percorribili
Ai sensi dell’art. 1, c. 2, della Legge regionale 17 luglio 2007, n. 24
Appendice 1
Veicoli-complessi veicolari / trasporti eccezionali, diversi diversi dalle macchine agricole ed operatrici, con limitazioni di massa e/o di sagoma, per le quali è consentita la circolazione sulle strade percorribili di cui all’art. 6, c. 1, della Legge della Regione Abruzzo n. 7 del 17.07.2007
(“Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla formazione e all’aggiornamento annuale dell’elenco delle strade regionali, provinciali e comunali del territorio abruzzese percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.”)
| Veicoli-complessi veicolari / trasporti eccezionali diversi dalle macchine agricole ed operatrici (con il limiti di massa e/o di sagoma indicati a lato) |
Limiti di massa complessiva | Limiti di sagoma |
|---|---|---|
